Золотые инвестиционные монеты — это монеты, изготовленные из золота и предназначенные прежде всего для сохранения и вложения капитала. В отличие от коллекционных монет, их стоимость определяется преимущественно содержанием драгоценного металла, а не художественной или нумизматической ценностью.
Такие монеты выпускаются центральными банками и, как правило, имеют стандартизированные характеристики: высокую пробу, фиксированный вес и минимальные различия в дизайне между тиражами. Это делает их удобным инструментом для инвестирования в физическое золото.
Золотые инвестиционные монеты широко используются как средство долгосрочного хранения стоимости и защиты от инфляции. Их ликвидность обычно выше по сравнению с другими видами монет благодаря высокой узнаваемости и стабильному спросу.
| Номер | Монета | Год | Номинал |
|---|---|---|---|
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2025 | 50 рублей |
| 5221-0036 | Георгий Победоносец | 2024 | 10 000 рублей |
| 5219-0033 | Георгий Победоносец | 2024 | 200 рублей |
| 5217-0048 | Георгий Победоносец | 2024 | 100 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2024 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2023 | 50 рублей |
| 5219-0033 | Георгий Победоносец | 2023 | 200 рублей |
| 5217-0048 | Георгий Победоносец | 2023 | 100 рублей |
| 5215-0036 | Георгий Победоносец | 2023 | 25 рублей |
| 5214-0009 | Золотой червонец | 2023 | 10 рублей |
| 5217-0048 | Георгий Победоносец | 2022 | 100 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2022 | 50 рублей |
| 5219-0033 | Георгий Победоносец | 2021 | 200 рублей |
| 5217-0048 | Георгий Победоносец | 2021 | 100 рублей |
| 5215-0036 | Георгий Победоносец | 2021 | 25 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2021 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2020 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2019 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2018 | 50 рублей |
| 5216-0112 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России | 2016 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2015 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2014 | 50 рублей |
| 5217-0041 | Зайка | 2013 | 100 рублей |
| 5216-0095 | Зайка | 2013 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2013 | 50 рублей |
| 5217-0040 | Белый Mишка | 2012 | 100 рублей |
| 5216-0089 | Белый Mишка | 2012 | 50 рублей |
| 5217-0038 | Леопард | 2011 | 100 рублей |
| 5216-0080 | Леопард | 2011 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2010 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2009 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2008 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2007 | 50 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2006 | 50 рублей |
| 5217-0048 | Георгий Победоносец | 2025 | 100 рублей |
| 5219-0033 | Георгий Победоносец | 2025 | 200 рублей |
| 5221-0036 | Георгий Победоносец | 2025 | 10 000 рублей |
| 5216-0060 | Георгий Победоносец | 2026 | 50 рублей |
Золотые инвестиционные монеты являются одним из наиболее распространённых способов инвестирования в драгоценные металлы. Они сочетают в себе материальную ценность, стандартизированные характеристики и высокую ликвидность, что делает их удобным инструментом для долгосрочного хранения капитала.