| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 94.6% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.6% | — | — | |
| 32.6% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.1% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Пенза. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.